Tuấn Phương Dung Steel tổng hợp, báo giá các loại thép hộp với quy cách đa dạng, mẫu mã phong phú. Xem bảngbáo giá thép hộp tổng hợp và liên tục cập nhật hàng ngày của chúng tôi:
1.Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm
TT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (14X14) | 0.9 | 1.9 | 28,900 | (10X20) | 0.8 | 2.2 | 40,000 |
2 | 1 | 2 | 32,000 | 0.9 | 2.5 | 43,000 | ||
3 | 1.1 | 2.4 | 35,000 | 1 | 2.8 | 49,000 | ||
4 | 1.2 | 2.6 | 38,000 | 1.2 | 3.4 | 52,000 | ||
5 | (16X16) | 0.8 | 2 | 30,000 | (20X40) | 0.9 | 4.3 | 64,000 |
6 | 0.9 | 2.2 | 33,000 | 1 | 4.8 | 70,000 | ||
7 | 1 | 2.5 | 37,000 | 1.2 | 5.8 | 85,000 | ||
8 | 1.1 | 2.7 | 40,000 | 1.4 | 6.9 | 99,000 | ||
9 | 1.2 | 3 | 44,000 | (25X50) | 0.9 | 5.5 | 82,000 | |
10 | (20X20) | 0.8 | 2.5 | 38,000 | 1 | 6.1 | 90,000 | |
11 | 0.9 | 2.8 | 42,000 | 1.1 | 6.8 | 99,000 | ||
12 | 1 | 3.2 | 47,000 | 1.2 | 7.5 | 109,000 | ||
13 | 1.1 | 3.5 | 51,000 | 1.4 | 8.7 | 124,000 | ||
14 | 1.2 | 3.8 | 55,000 | (30X60) | 0.9 | 6.6 | 98,000 | |
15 | (25X25) | 0.8 | 3.1 | 48,000 | 1 | 7.6 | 109,000 | |
16 | 0.9 | 3.6 | 54,000 | 1.2 | 9 | 131,000 | ||
17 | 1 | 4.0 | 60,000 | 1.4 | 10.8 | 151,000 | ||
18 | 1.1 | 4.4 | 65,000 | 1.8 | 14 | 192,000 | ||
19 | 1.2 | 4.9 | 72,000 | (40X80) | 1 | 11 | 147,000 | |
20 | 1.4 | 5.9 | 82,000 | 1.2 | 12.2 | 174,000 | ||
21 | (30X30) | 0.8 | 3.8 | 58,000 | 1.4 | 14.2 | 204,000 | |
22 | 0.9 | 4.3 | 65.000 | 1.8 | 18.1 | 260,000 | ||
23 | 1 | 4.9 | 72,000 | 2 | 20.3 | 285,000 | ||
24 | 1.1 | 5.4 | 79,000 | (50X100) | 1 | 15.1 | 197,000 | |
25 | 1.2 | 5.9 | 86,000 | 1.2 | 16.3 | 215,000 | ||
26 | 1.4 | 6.9 | 99,000 | 1.4 | 17.5 | 256,000 | ||
27 | 1.8 | 8.9 | 125,000 | 1.8 | 22.6 | 326,000 | ||
28 | 2 | 10 | 138,000 | 2 | 25.3 | 359,000 | ||
29 | (40X40) | 1 | 6.6 | 94,000 | 3 | 39.5 | 531,000 | |
30 | 1.1 | 7.3 | 103,000 | (60X120) | 1 | 13.8 | 180,000 | |
31 | 1.2 | 8 | 115,000 | 1.2 | 15.6 | 211,000 | ||
32 | 1.4 | 10 | 134,000 | 1.4 | 21.3 | 318,000 | ||
33 | 1.8 | 12.4 | 172,000 | 1.8 | 28.1 | 420,000 | ||
34 | 2 | 14 | 205,000 | 2 | 31.4 | 509,000 | ||
35 | (50X50) | 1 | 8.5 | 121,000 | ||||
36 | 1.2 | 10 | 145,000 | |||||
37 | 1.4 | 12 | 169,000 | |||||
38 | 1.7 | 15.1 | 215,000 | |||||
39 | 2 | 17.1 | 237,000 |
2.Bảng báo giá thép hộp đen
STT | THÉP HỘP VUÔNG ĐEN | THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.8 | 1.3 | 19.000 | (13X26) | 0.6 | 1.6 | 20,000 |
2 | 1 | 1.8 | 23.000 | 0.7 | 2 | 25,000 | ||
3 | (14X14) | 0.7 | 1.4 | 20.000 | 0.8 | 2.3 | 29,000 | |
4 | 0.8 | 1.6 | 23.000 | 0.9 | 2.6 | 33,000 | ||
5 | 1 | 2 | 28.000 | 1 | 3 | 38,000 | ||
6 | 1.1 | 2.3 | 31.000 | 1.1 | 3.3 | 42,000 | ||
7 | 1.2 | 2.6 | 34.000 | 1.2 | 3.6 | 45,000 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.6 | 23.000 | (20X40) | 0.7 | 3.4 | 43,000 |
9 | 0.8 | 2 | 26,000 | 0.8 | 3.7 | 47,000 | ||
10 | 0.9 | 2.2 | 30,000 | 0.9 | 4.2 | 53,000 | ||
11 | 1 | 2.5 | 33,000 | 1 | 4.8 | 60,000 | ||
12 | 1.1 | 2.8 | 36,000 | 1.1 | 5.3 | 67,000 | ||
13 | 1.2 | 3 | 40,000 | 1.2 | 5.8 | 73,000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 2 | 30,000 | 1.4 | 7.1 | 88,000 | |
15 | 0.8 | 2.4 | 34,000 | (25X50) | 0.7 | 4 | 51,000 | |
16 | 0.9 | 2.7 | 39,000 | 0.8 | 4.7 | 59,000 | ||
17 | 1 | 3.1 | 43,000 | 0.9 | 5.4 | 68,000 | ||
18 | 1.1 | 3.4 | 47,000 | 1 | 6 | 75,000 | ||
19 | 1.2 | 3.7 | 51,000 | 1.1 | 6.7 | 84,000 | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.8 | 37,000 | 1.2 | 7.4 | 92,000 | |
21 | 0.8 | 3 | 43,000 | 1.4 | 8.8 | 109,000 | ||
22 | 0.9 | 3.5 | 47,000 | (30X60) | 0.8 | 6.5 | 88,000 | |
23 | 1 | 3.9 | 53,000 | 1 | 7.3 | 90,000 | ||
24 | 1.1 | 4.3 | 59,000 | 1.2 | 8.1 | 102,000 | ||
25 | 1.2 | 4.8 | 64,000 | 1.4 | 8.9 | 118,000 | ||
26 | 1.4 | 5.9 | 73,000 | 1.8 | 10.6 | 143,000 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3.1 | 47,000 | 2 | 13.6 | 170,000 | |
28 | 0.8 | 3.7 | 52,000 | (40X80) | 1 | 10.2 | 120,000 | |
29 | 0.9 | 4.2 | 60,000 | 1.1 | 11 | 130,000 | ||
30 | 1 | 4.8 | 65,000 | 1.2 | 12 | 150,000 | ||
31 | 1.1 | 5.3 | 69,000 | 1.4 | 14.1 | 167,000 | ||
32 | 1.2 | 5.8 | 71,000 | 1.8 | 18.4 | 220,000 | ||
33 | 1.4 | 6.9 | 89,000 | 2 | 20.5 | 257,000 | ||
34 | (40X40) | 0.9 | 5.7 | 71,000 | (50X100) | 1 | 15.1 | 180,000 |
35 | 1 | 6.5 | 82,000 | 1.2 | 16.5 | 201,000 | ||
36 | 1.1 | 7.2 | 88,000 | 1.4 | 18.2 | 220,000 | ||
37 | 1.2 | 7.9 | 97,000 | 1.8 | 22.5 | 274,000 | ||
38 | 1.4 | 9.9 | 110,000 | 2 | 24 | 310,000 | ||
39 | 1.7 | 11.3 | 138,000 | (60X120) | 1 | 17.5 | 216,000 | |
40 | 2 | 13.4 | 175,000 | 1.2 | 18.6 | 232,000 | ||
41 | (50X50) | 1 | 8.2 | 105,000 | 1.4 | 20.4 | 260,000 | |
42 | 1.2 | 10 | 115,000 | 1.8 | 27 | 337,000 | ||
43 | 1.4 | 11.8 | 136,000 | 2 | 30.4 | 375,000 | ||
44 | 1.8 | 15.2 | 173,000 | |||||
45 | 2 | 17 | 203,000 |
CÔNG TY TNHH TM – DV TUẤN PHƯƠNG DUNG
– Địa chỉ: 73 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
– Tel: 08.6672.1510
– Fax: 0838.109.402
– Mã số thuế: 030.6939.005
– Email: theptuanphuongdung@gmail.com
– Website: www.giatonthep.com
– Hotline: 0909.555.988 – 0938.42.42.66 (Mr.Tuấn)
– Tel: 08.6672.1510
– Fax: 0838.109.402
– Mã số thuế: 030.6939.005
– Email: theptuanphuongdung@gmail.com
– Website: www.giatonthep.com
– Hotline: 0909.555.988 – 0938.42.42.66 (Mr.Tuấn)
Giá cả hợp lý
Trả lờiXóaXem bảngbáo giá thép hộp tổng hợp và liên tục cập nhật hàng ngày của chúng tôi: may tach hat ngo
Trả lờiXóa