Giá thép hôp cập nhật mới nhất trong 24h qua, báo giá được chúng tôi update liên tục theo sự biến động của thị trường.Báo giá thép hộp cung cấp cho quý khách hàng luôn là báo giá tổng hợp chi tiết từng quy cách ,trọng lượng và da dang nhà sản xuất thép để khách hàng có thể lựa chọn.
Liên hệ với chúng tôi theo số hotline : 0974 733 999 gặp phòng kinh doanh SaigonCMC để có báo giá chính xác trong ngày
Trong kho hàng của chúng tôi luôn có đủ các loại thép bao gồm : thép hộp mạ kẽm , thép hộp đen đa dạng về kích thước chủng loại co thể đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách hàng,Với nhiều lăm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm thép hộp chúng tôi tinh chắc là nhà phân phối uy tín và có thể đáp ứng tốt nhất những yêu cầu khắt khe của quý khách.
Sài Gòn CMC kính gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thép hộp chúng tôi đang cung cấp cho khách hàng trên thị trường :
Báo giá thép cập nhật ngày 10/03/2015 :
(Lưu ý : Báo giá thép hộp dưới đây được cập nhật theo chính sách nhà phân phối cấp 1, bảng báo giá có thể thay đổi theo khối lượng đơn hàng của quý khách, hoặc thay đổi theo thị trường vì thế quý khách hàng nên liên hệ trực tiếp Hotline 0974 733 999 để tham khảo giá thép tại thời điểm hiện tại )
1.Báo giá thép hộp mạ kẽm được cung cấp bởi phân phối bởi nhà phân phối tôn thép SaigonCMC
STT | THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM | THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (14X14) | 0.8 | 1.70 | 29.000 | (13X26) | 0.8 | 2.30 | 40.000 |
2 | 0.9 | 1.85 | 32.000 | 0.9 | 2.70 | 45.000 | ||
3 | 1.0 | 2.00 | 38.000 | 1.0 | 2.80 | 50.000 | ||
4 | 1.1 | 2.30 | 42.000 | 1.1 | 3.30 | 56.500 | ||
1.2 | 2.65 | 47.000 | ||||||
5 | (16X16) | 0.8 | 1.85 | 35.500 | 1.2 | 3.70 | 64.000 | |
6 | 0.9 | 2.25 | 37.000 | |||||
7 | 1.0 | 2.40 | 40.000 | (20X40) | 0.8 | 3.50 | 60.000 | |
8 | 1.1 | 2.75 | 42.000 | 0.9 | 4.30 | 70.000 | ||
9 | 1.2 | 3.10 | 55.000 | 1.0 | 4.80 | 79.000 | ||
10 | (20X20) | 0.7 | 1.9 | 32.000 | 1.1 | 5.00 | 85.000 | |
11 | 0.8 | 2.2 | 35.000 | 1.2 | 5.70 | 97.000 | ||
12 | 0.9 | 2.6 | 39.000 | 1.40 | 7.10 | 120.000 | ||
13 | 1.0 | 2.7 | 46.000 | (30x60) | 0.9 | 6.30 | 107.000 | |
14 | 1.1 | 3.4 | 52.000 | 1.0 | 7.00 | 123.000 | ||
15 | 1.2 | 3.7 | 57.000 | 1.2 | 8.70 | 148.000 | ||
15 | (25X25) | 0.8 | 2.90 | 53.000 | 1.4 | 10.80 | 187.000 | |
16 | 0.9 | 3.40 | 58.000 | 1.8 | 14.50 | 241.000 | ||
17 | 1.0 | 3.80 | 68.000 | (40x80) | 1.2 | 11.80 | 198.000 | |
18 | 1.1 | 4.10 | 77.000 | 1.4 | 14.80 | 252.000 | ||
19 | 1.2 | 4.80 | 81.000 | 1.8 | 18.70 | 317.000 | ||
20 | 1.4 | 6.00 | 104.000 | 2.0 | 22.20 | 401.000 | ||
21 | (30X30) | 0.8 | 3.50 | 64.000 | (50x100) | 1.2 | 14.8 | 252.000 |
22 | 0.9 | 4.30 | 70.000 | 1.4 | 18.3 | 315.000 | ||
23 | 1.0 | 4.80 | 78.000 | 1.8 | 23.5 | 399.000 | ||
24 | 1.1 | 5.00 | 92.000 | 2.0 | 27.5 | 485.000 | ||
26 | 1.4 | 7.10 | 120.000 | (60X120) | 1.4 | 22 | 384.000 | |
29 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 107.000 | 1.8 | 28 | 489.000 | |
30 | 1.1 | 7.00 | 125.000 | 2.0 | 33 | 570.000 | ||
31 | 1.2 | 7.70 | 133.000 | (25x50) | 0.8 | 4.8 | 86.000 | |
32 | 1.4 | 9.80 | 167.000 | 0.9 | 5.2 | 90.000 | ||
33 | 1.8 | 12.40 | 210.000 | 1.0 | 5.8 | 120.000 | ||
35 | (50X50) | 1.2 | 9.80 | 178.000 | 1.1 | 7.3 | 123.000 | |
36 | 1.4 | 12.40 | 229.000 | 1.4 | 9.1 | 158.000 | ||
37 | 1.8 | 15.50 | 282.000 |
2.Báo giá thép hộp đen được cung cấp bởi phân phối bởi nhà phân phối tôn thép SaigonCMC :
STT |
THÉP HỘP VUÔNG ĐEN
| THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN | ||||||
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | GIÁ/CÂY 6M | |
1 | (12X12) | 0.8 | 1.20 | 20.000 | ||||
2 | (14x14) | 0.7 | 1.30 | 24.000 | (13X26) | 0.7 | 1.90 | 32.000 |
3 | 0.8 | 1.50 | 26.000 | 0.8 | 2.20 | 36.000 | ||
4 | 0.9 | 1.70 | 28.500 | 0.9 | 2.40 | 39.000 | ||
5 | 1.0 | 2.00 | 30.000 | 1.0 | 2.70 | 46.000 | ||
6 | 1.1 | 2.40 | 36.000 | 1.1 | 3.40 | 52.000 | ||
7 | 1.2 | 2.70 | 43.000 | 1.2 | 3.70 | 57.000 | ||
8 | (16X16) | 0.7 | 1.60 | 26.000 | (20X40) | 0.7 | 3.00 | 50.000 |
9 | 0.8 | 1.80 | 33.000 | 0.8 | 3.40 | 57.000 | ||
10 | 0.9 | 2.00 | 35.000 | 0.9 | 4.00 | 62.000 | ||
11 | 1.0 | 2.40 | 39.000 | 1.0 | 4.60 | 66.000 | ||
12 | 1.1 | 2.70 | 43.000 | 1.1 | 5.00 | 85.000 | ||
13 | 1.2 | 3.10 | 47.000 | 1.2 | 5.80 | 80.000 | ||
14 | (20X20) | 0.7 | 1.90 | 32.000 | 1.4 | 7.10 | 102.000 | |
15 | 0.8 | 2.20 | 35.000 | (25X50) | 0.7 | 3.90 | 62.000 | |
16 | 0.9 | 2.60 | 39.000 | 0.8 | 4.50 | 73.000 | ||
17 | 1.0 | 2.70 | 46.000 | 0.9 | 5.00 | 79.000 | ||
18 | 1.1 | 3.40 | 52.000 | 1.0 | 5.80 | 86.500 | ||
19 | 1.2 | 3.70 | 57.000 | 1.1 | 6.40 | 105.000 | ||
20 | (25X25) | 0.7 | 2.60 | 41.000 | 1.2 | 7.20 | 99.000 | |
1.4 | 9.00 | 128.500 | ||||||
22 | 0.9 | 2.90 | 49.000 | (30X60) | 0.9 | 6.00 | 98.000 | |
23 | 1.0 | 3.80 | 56.000 | 1.0 | 7.00 | 101.000 | ||
24 | 1.1 | 4.10 | 64.000 | 1.1 | 7.80 | 118.000 | ||
25 | 1.2 | 4.60 | 66.000 | 1.2 | 8.50 | 122.000 | ||
26 | 1.4 | 5.80 | 82.000 | 1.4 | 11.00 | 153.500 | ||
27 | (30X30) | 0.7 | 3.00 | 50.000 | (40X80) | 0.9 | 8.00 | 130.000 |
28 | 0.8 | 3.40 | 54.000 | 1.0 | 9.20 | 139.000 | ||
29 | 0.9 | 4.00 | 62.000 | 1.1 | 10.50 | 160.000 | ||
30 | 1.0 | 4.60 | 66.000 | 1.2 | 11.50 | 165.000 | ||
31 | 1.1 | 5.00 | 78.500 | 1.4 | 14.50 | 207.000 | ||
32 | 1.2 | 5.80 | 80.000 | 1.8 | 18.20 | 256.000 | ||
33 | 1.4 | 7.10 | 102.000 | (50X100) | 1.2 | 14.50 | 207.000 | |
34 | (40X40) | 1.0 | 6.20 | 91.000 | 1.4 | 18.30 | 264.000 | |
35 | 1.1 | 7.00 | 94.000 | 1.8 | 22.50 | 319.000 | ||
36 | 1.2 | 7.60 | 108.000 | 2.0 | 27.50 | 391.000 | ||
37 | 1.4 | 9.80 | 135.000 | (60X120) | 1.4 | 22.00 | 319.000 | |
38 | 1.8 | 12.00 | 174.000 | 1.8 | 26.50 | 388.000 | ||
39 | (50X50) | 1.2 | 9.80 | 135.000 | ||||
40 | 1.4 | 12.00 | 174.000 | |||||
41 | 1.8 | 15.00 | 226.000 | |||||
42 | 2.0 | 17.30 | 225.000 |
- Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT
- Dung sai hàng hóa ±2%
- Vận chuyển tới công trình với số lượng nhiều.giao hàng đi các tỉnh lân cận như bình dương , đồng nai , long an , củ chi , khu vực miền tây
- Dung sai hàng hóa ±2%
- Vận chuyển tới công trình với số lượng nhiều.giao hàng đi các tỉnh lân cận như bình dương , đồng nai , long an , củ chi , khu vực miền tây
>> Dowload báo giá thép hộp tổng hợp tại đây !
Ca Giao hàng tận nơi không phân biệt số lượng ít hay nhiều.
- Giao hàng tới công trình khi khách hàng nhận đủ số lượng,quy cách,chủng loại Sài Gòn CMC mới thu tiền để đảm bảo cho khách hàng kiểm soát hàng hóa cũng như quy cách.
- Cam kết bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác của nhà sản xuất.
- Nhận đặt hàng qua điện thoại , email và giao hàng tận nơi miễn phí trong TPHCM.
- Đặt hàng trong vòng 1h sẽ vận chuyển hàng tới nơi công trình.m kết :
SAIGONCMC CHUYÊN CUNG CẤP, BÁO GIÁ CÁC LOẠI THÉP HỘP TRÊN THỊ TRƯỜNG HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN
Hãy nhấc máy và gọi cho chúng tôi để có ngay sản phẩm như ý muốn cũng như dịch vụ chă m sóc tốt nhất!
CÔNG TY CỔ PHẦN SX -TM VLXD SÀI GÒN
Địa chỉ : Lầu 2 - 99/3 Nguyễn Hữu Dật - P. Tây Thạnh - Q. Tân Phú
Tel: 0974 733 999 - 08 6273 9888 - Fax: 08 3526 9999 - 0977 240 310
Email: vatlieusaigoncmc@gmail.com
Website : www.saigoncmc.vn
Tel: 0974 733 999 - 08 6273 9888 - Fax: 08 3526 9999 - 0977 240 310
Email: vatlieusaigoncmc@gmail.com
Website : www.saigoncmc.vn
Sưu tầm : Saigoncmc.vn