Thép ống mạ kẽm là dòng sản phẩm thép ống rất được nhiều nhà xây dựng ưa chuộng vì khả năng chịu lực và mẫu mã đẹp, đa dạng. Hiện nay tại thị trường Việt Nam, thép ống mạ kẽm hầu như được nhập khẩu hoàn toàn từ các nước có nền công nghiệp hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, Nhật….Được sản xuất theo 2 tiêu chuẩn chính là: Nhật bản JISG 3452 – 2010 và Mỹ ASTM A53/A53M – 10. Thép ống mạ kẽm có kích thước rất đa dạng như đường kính ngoài từ 12,7mm -> 127mm, độ dày thành ống: từ 0.7mm -> 6.0mm và chiều dài tùy theo yêu cầu của khách hàng. Thép ống mạ kẽm được dùng nhiều trong cơ khí chế tạo, sản xuất oto xe đạp, làm nội ngoại thất,...
Mạnh Tiến Phát là nhà phân phối hàng đầu dòng sản phẩm thép ống mạ kẽm trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Chúng tôi đã và đang xây dựng hệ thống các chi nhánh con, các kho bãi trải rộng khắp để có thể cung cấp sản phẩm đến tận nơi công trình cho quý khách. Đến với Mạnh Tiến Phát quý khách hoàn toàn có thể yên tâm về giá thép ống mạ kẽm cũng như chất lượng và số lượng sản phẩm. Với uy tín lâu năm cùng hàng nghìn công trình lớn nhỏ công ty đã cung cấp, Mạnh Tiến Phát tự hào là niềm tin của mọi công trình!
Bảng quy cách sản phẩm
STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐÓNG BÓ | TRỌNG LƯỢNG |
1 | Ống 12.7 x 0.7 --> 1.4 | 217 | 0.21 --> 0.39 (Kg/m) |
2 | Ống 13.8 x 0.7 --> 2.0 | 217 | 0.23 --> 0.58 (Kg/m) |
3 | Ống 15.9 x 0.7 --> 2.0 | 217 | 0.26 --> 0.69 (Kg/m) |
4 | Ống 19.1 x 0.7 --> 2.3 | 127 | 0.32 --> 0.95 (Kg/m) |
5 | Ống 21.2 x 0.7 --> 2.5 | 127 | 0.35 --> 1.15 (Kg/m) |
6 | Ống 22.0 x 0.7 --> 2.5 | 127 | 0.37 --> 1.20 (Kg/m) |
7 | Ống 25.4 x 0.7 --> 3.0 | 127 | 0.43 --> 1.66 (Kg/m) |
8 | Ống 26.65 x 0.7 --> 3.2 | 91 | 0.45 --> 1.85 (Kg/m) |
9 | Ống 28.0 x 0.7 --> 3.2 | 91 | 0.47 --> 1.96 (Kg/m) |
10 | Ống 31.8 x 0.7 --> 4.0 | 91 | 0.54 --> 2.74 (Kg/m) |
11 | Ống 33.5 x 0.7 --> 4.0 | 91 | 0.57 --> 2.91 (Kg/m) |
12 | Ống 38.1 x 1.0 --> 4.0 | 61 | 0.91 --> 3.36 (Kg/m) |
13 | Ống 35.0 x 1.0 --> 3.2 | 61 | 0.84 --> 2.51 (Kg/m) |
14 | Ống 42.2 x 1.0 --> 4.5 | 61 | 1.02 --> 4.18 (Kg/m) |
15 | Ống 48.1 x 1.1 --> 4.8 | 61 | 1.27 --> 5.13 (Kg/m) |
16 | Ống 50.3 x 1.4 --> 5.0 | 61 | 1.69 --> 5.39 ( Kg/m) |
17 | Ống 59.9 x 1.2 --> 5.0 | 37 | 1.74 --> 6.77 (Kg/m) |
18 | Ống 75.6 x 1.4 --> 5.0 | 24 | 2.56 --> 8.70 (Kg/m) |
19 | Ống 88.3 x 1.4 --> 5.0 | 19 | 3.00 --> 10.27 (Kg/m) |
20 | Ống 108.0 x 1.8 --> 5.0 | 19 | 4.71 --> 12.70 (Kg/m) |
21 | Ống 113.5 x 1.8 --> 6.0 | 19 | 4.96 --> 15.91 (Kg/m) |
22 | Ống 73.0 x 1.4 --> 5.0 | 24 | 2.47 --> 8.38 (Kg/m) |
Thép ống mạ kẽm
* Liên hệ phòng kinh doanh để được tư vấn báo giá mới nhất và đặt hàng nhanh chóng
Hotline: 0944 939 990 gặp anh Tuấn
Hotline: 0944 939 990 gặp anh Tuấn
Nguồn : www.tonthepxaydung.com